ราคาได้ Breakout แนวต้านออกมาและวิ่งไปที่บริเวณ Fibonacci 0.786 ที่ราคา 1.21372 มีโอกาสที่ราคาจะขึ้นไปต่อที่ราคา 1.21885 ด้านบน และความชันของเส้น MA ก็ชันขึ้น เป็นการสนับสนุนเทรนขาขึ้นอย่างชัดเจน
Pivot Point
| Name | S3 | S2 | S1 | Pivot Points | R1 | R2 | R3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classic | 1.2120 | 1.2123 | 1.2127 | 1.2130 | 1.2134 | 1.2137 | 1.2142 |
| Fibonacci | 1.2123 | 1.2125 | 1.2127 | 1.2130 | 1.2133 | 1.2135 | 1.2137 |
| Camarilla | 1.2130 | 1.2131 | 1.2132 | 1.2130 | 1.2133 | 1.2134 | 1.2135 |
| Woodie's | 1.2122 | 1.2124 | 1.2129 | 1.2131 | 1.2136 | 1.2138 | 1.2144 |
| DeMark's | - | - | 1.2129 | 1.2131 | 1.2136 | - | - |
Indicators
| Name | Value | Action |
|---|---|---|
| RSI(14) | 59.917 | Buy |
| STOCH(9,6) | 66.230 | Buy |
| STOCHRSI(14) | 100.000 | Overbought |
| MACD(12,26) | 0.000 | Buy |
| ADX(14) | 25.023 | Buy |
| Williams %R | -1.175 | Overbought |
| CCI(14) | 190.1665 | Buy |
| ATR(14) | 0.0009 | Less Volatility |
| Highs/Lows(14) | 0.0008 | Buy |
| Ultimate Oscillator | 68.520 | Buy |
| ROC | 0.339 | Buy |
| Bull/Bear Power(13) | 0.0025 | Buy |
|
Buy:9 Sell:0 Neutral:0 Summary:Strong Buy |
||

