ราคาตอนนี้ได้ลงมาที่ Fibonacci 50 ที่ราคา104.482 หลังจากได้ชนกลับจุดแนวต้านที่ 105.659 อย่างไรก็ตามราคายังอยู่ในกรอบ Sideway อยู่ จึงไม่สามารถมองเป็นเทรนใดได้ในขณะนี้ แนะนำให้เทรด Sideway ไปก่อน
Pivot Point
| Name | S3 | S2 | S1 | Pivot Points | R1 | R2 | R3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classic | 104.53 | 104.57 | 104.59 | 104.63 | 104.65 | 104.69 | 104.72 |
| Fibonacci | 104.57 | 104.59 | 104.61 | 104.63 | 104.65 | 104.67 | 104.69 |
| Camarilla | 104.60 | 104.60 | 104.61 | 104.63 | 104.62 | 104.63 | 104.63 |
| Woodie's | 104.53 | 104.57 | 104.59 | 104.63 | 104.65 | 104.69 | 104.72 |
| DeMark's | - | - | 104.58 | 104.62 | 104.64 | - | - |
Indicators
| Name | Value | Action |
|---|---|---|
| RSI(14) | 34.370 | Sell |
| STOCH(9,6) | 40.576 | Sell |
| STOCHRSI(14) | 64.528 | Buy |
| MACD(12,26) | -0.120 | Sell |
| ADX(14) | 29.665 | Neutral |
| Williams %R | -76.742 | Sell |
| CCI(14) | -73.1547 | Sell |
| ATR(14) | 0.0836 | Less Volatility |
| Highs/Lows(14) | -0.0039 | Sell |
| Ultimate Oscillator | 45.457 | Sell |
| ROC | -0.062 | Sell |
| Bull/Bear Power(13) | -0.0660 | Sell |
|
Buy:1 Sell:9 Neutral:1 Summary:Strong Sell |
||

