ราคาตอนนี้ได้อยู่ใน Pattern สามเหลี่ยม มีโอกาสที่ราคาจะ Breakout ขึ้นไป หาก Breakout มีโอกาสที่ราคาจะขึ้นไปที่แนวต้าน ณ ราคา 1.21799 ซึ่งราคาจะวิ่งเป็น Sideway พอดี RSI ตอนนี้อยู่ในโซนที่เป็น Oversold พอดี
Pivot Point
| ชื่อ | S3 | S2 | S1 | จุดกลับตัว | R1 | R2 | R3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classic | 1.2120 | 1.2123 | 1.2126 | 1.2129 | 1.2132 | 1.2135 | 1.2139 |
| Fibonacci | 1.2123 | 1.2125 | 1.2127 | 1.2129 | 1.2131 | 1.2133 | 1.2135 |
| Camarilla | 1.2128 | 1.2128 | 1.2129 | 1.2129 | 1.2130 | 1.2131 | 1.2131 |
| Woodie's | 1.2120 | 1.2123 | 1.2126 | 1.2129 | 1.2132 | 1.2135 | 1.2139 |
| DeMark's | - | - | 1.2128 | 1.2130 | 1.2134 | - | - |
Indicators
| ชื่อ | มูลค่า | Action |
|---|---|---|
| RSI(14) | 53.106 | ถือหุ้นไว้ |
| STOCH(9,6) | 28.433 | ขาย |
| STOCHRSI(14) | 54.090 | ถือหุ้นไว้ |
| MACD(12,26) | 0.000 | ซื้อ |
| ADX(14) | 21.376 | ซื้อ |
| Williams %R | -58.824 | ขาย |
| CCI(14) | -8.3137 | ถือหุ้นไว้ |
| ATR(14) | 0.0009 | ผันผวนน้อยลง |
| Highs/Lows(14) | 0.0000 | ถือหุ้นไว้ |
| Ultimate Oscillator | 41.731 | ขาย |
| ROC | -0.033 | ขาย |
| Bull/Bear Power(13) | 0.0003 | ซื้อ |
|
ซื้อ:3 ขาย:4 ถือหุ้นไว้:4 สรุป:ขาย |
||

