ราคาตอนนี้ได้วิ่งขึ้นไปชนแนวต้านที่ราคา 104.372 และได้ทำ Price Action กลับตัว Engulfing Bar มีโอกาสที่ราคาจะลงไปที่ 103.364 ซึ่งเป็นโซนแนวรับที่ราคาด้านล่าง หากดูใน Timeframe H4 จะพบว่าราคามีการกลับตัวลงไป เป็น Price Action Pin เป็นการสนับสนุนเทรนขาลงอย่างชัดเจน แม้ว่า Indicators จะบอกว่าเป็นเทรนขาขึ้นก็ตาม แต่ STOCHRSI อยู่ในจุดที่เป็น Overbought แล้ว
Pivot Point
| Name | S3 | S2 | S1 | Pivot Points | R1 | R2 | R3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classic | 104.17 | 104.22 | 104.26 | 104.31 | 104.34 | 104.40 | 104.43 |
| Fibonacci | 104.22 | 104.25 | 104.28 | 104.31 | 104.34 | 104.37 | 104.40 |
| Camarilla | 104.27 | 104.28 | 104.29 | 104.31 | 104.30 | 104.31 | 104.32 |
| Woodie's | 104.17 | 104.22 | 104.26 | 104.31 | 104.34 | 104.40 | 104.43 |
| DeMark's | - | - | 104.24 | 104.30 | 104.33 | - | - |
Indicators
| Name | Value | Action |
|---|---|---|
| RSI(14) | 68.220 | Buy |
| STOCH(9,6) | 77.862 | Buy |
| STOCHRSI(14) | 28.930 | Sell |
| MACD(12,26) | 0.130 | Buy |
| ADX(14) | 50.503 | Buy |
| Williams %R | -26.470 | Buy |
| CCI(14) | 81.5708 | Buy |
| ATR(14) | 0.0886 | Less Volatility |
| Highs/Lows(14) | 0.0475 | Buy |
| Ultimate Oscillator | 54.690 | Buy |
| ROC | 0.173 | Buy |
| Bull/Bear Power(13) | 0.1990 | Buy |
|
Buy:10 Sell:1 Neutral:0 Summary:Strong Buy |
||

