ราคาตอนนี้ได้อยู่ที่แนวรับ 1.36591 มีโอกาสที่ราคาจะขึ้นไปที่โซนเพดานข้างบนที่ราคา 1.37206 ซึ่งในตอนนี้ราคาได้มีแนวโน้มความชันที่สูงขึ้นแล้ว มีโอกาสที่ราคาจะขึ้นไปสูง อย่างไรก็ตามราคา RSI ก็ไม่ได้กำหนดราคาที่ชัดเจนมากนัก ควรสังเกตราคาให้ดีก่อน
Pivot Point
| ชื่อ | S3 | S2 | S1 | จุดกลับตัว | R1 | R2 | R3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classic | 1.2129 | 1.2133 | 1.2136 | 1.2141 | 1.2144 | 1.2149 | 1.2152 |
| Fibonacci | 1.2133 | 1.2136 | 1.2138 | 1.2141 | 1.2144 | 1.2146 | 1.2149 |
| Camarilla | 1.2138 | 1.2139 | 1.2140 | 1.2141 | 1.2141 | 1.2142 | 1.2143 |
| Woodie's | 1.2129 | 1.2133 | 1.2136 | 1.2141 | 1.2144 | 1.2149 | 1.2152 |
| DeMark's | - | - | 1.2135 | 1.2141 | 1.2143 | - | - |
Indicators
| ชื่อ | มูลค่า | Action |
|---|---|---|
| RSI(14) | 43.607 | ขาย |
| STOCH(9,6) | 64.988 | ซื้อ |
| STOCHRSI(14) | 73.076 | ซื้อ |
| MACD(12,26) | -0.001 | ขาย |
| ADX(14) | 27.112 | ขาย |
| Williams %R | -26.986 | ซื้อ |
| CCI(14) | 10.2641 | ถือหุ้นไว้ |
| ATR(14) | 0.0009 | ผันผวนน้อยลง |
| Highs/Lows(14) | 0.0000 | ถือหุ้นไว้ |
| Ultimate Oscillator | 49.908 | ถือหุ้นไว้ |
| ROC | 0.148 | ซื้อ |
| Bull/Bear Power(13) | -0.0000 | ถือหุ้นไว้ |
|
ซื้อ:4 ขาย:3 ถือหุ้นไว้:4 สรุป:ซื้อ |
||

