ราคาตอนนี้ได้ไตร่เทรนขึ้นไปที่สักพักนึงแล้ว มีโอกาสที่ราคาจะขึ้นไปที่ 1.22091 ซึ่งเป็นจุด Fibonacci ที่ 161.8 อย่างไรก็ตามเทรนใหญ่ยังคงเป็นขาลงอยู่ มีโอกาสที่ราคาจะลงไปต่อได้ หลังจากพักตัวที่ราคาดังกล่าว
Povit Point
| Name | S3 | S2 | S1 | Pivot Points | R1 | R2 | R3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classic | 1.2167 | 1.2169 | 1.2172 | 1.2174 | 1.2177 | 1.2179 | 1.2181 |
| Fibonacci | 1.2169 | 1.2171 | 1.2172 | 1.2174 | 1.2176 | 1.2177 | 1.2179 |
| Camarilla | 1.2172 | 1.2172 | 1.2173 | 1.2174 | 1.2173 | 1.2174 | 1.2174 |
| Woodie's | 1.2165 | 1.2168 | 1.2170 | 1.2173 | 1.2175 | 1.2178 | 1.2179 |
| DeMark's | - | - | 1.2170 | 1.2173 | 1.2175 | - | - |
Indicators
| Name | Value | Action |
|---|---|---|
| RSI(14) | 69.851 | Buy |
| STOCH(9,6) | 80.577 | Overbought |
| STOCHRSI(14) | 95.151 | Overbought |
| MACD(12,26) | 0.001 | Buy |
| ADX(14) | 50.817 | Buy |
| Williams %R | -9.525 | Overbought |
| CCI(14) | 96.5639 | Buy |
| ATR(14) | 0.0010 | Less Volatility |
| Highs/Lows(14) | 0.0006 | Buy |
| Ultimate Oscillator | 55.818 | Buy |
| ROC | 0.189 | Buy |
| Bull/Bear Power(13) | 0.0028 | Buy |
|
Buy:8 Sell:0 Neutral:0 Summary:Strong Buy |
||

