ราคาตอนนี้ได้ Breakout Pattern สามเหลี่ยมอย่างที่ได้คาดไว้ และไปถึงราคา ณ เป้าหมาย 103.576 ซึ่งเป็นจุดที่ได้คาดไว้ ตอนนี้ราคาได้ลงไปที่แนวรับที่ราคา 103.471 มีโอกาสที่ราคาจะสวิ้งขึ้นไปพักตัวที่ราคา 103.576
Pivot Point
| Name | S3 | S2 | S1 | Pivot Points | R1 | R2 | R3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classic | 103.40 | 103.44 | 103.46 | 103.51 | 103.53 | 103.58 | 103.60 |
| Fibonacci | 103.44 | 103.47 | 103.49 | 103.51 | 103.53 | 103.55 | 103.58 |
| Camarilla | 103.47 | 103.48 | 103.48 | 103.51 | 103.50 | 103.50 | 103.51 |
| Woodie's | 103.40 | 103.44 | 103.46 | 103.51 | 103.53 | 103.58 | 103.60 |
| DeMark's | - | - | 103.45 | 103.50 | 103.52 | - | - |
Indicators
| Name | Value | Action |
|---|---|---|
| RSI(14) | 32.649 | Sell |
| STOCH(9,6) | 33.518 | Sell |
| STOCHRSI(14) | 33.192 | Sell |
| MACD(12,26) | -0.090 | Sell |
| ADX(14) | 42.586 | Sell |
| Williams %R | -90.625 | Oversold |
| CCI(14) | -181.9072 | Sell |
| ATR(14) | 0.0871 | Less Volatility |
| Highs/Lows(14) | -0.0339 | Sell |
| Ultimate Oscillator | 42.711 | Sell |
| ROC | -0.279 | Sell |
| Bull/Bear Power(13) | -0.1580 | Sell |
|
Buy:0 Sell:10 Neutral:0 Summary:Strong Sell |
||

