ตอนนี้ราคาได้ขึ้นไปชนกับแนวต้านของกรอบ Channel ด้านบน โดยราคาในแนวโน้มใหญ่เป็นเทรนขาลง ตอนนี้ราคาได้วิ่งไปชนขอบและอยู่ในจุด Fibonacci ซึ่งเป็นจุดที่ 61.8 มีโอกาสที่ราคาจะลงไปที่ราคา 1.20288 ซึ่งเป็นจุด Fibonacci ที่ 161.8 มีโอกาสที่ราคาจะลงไปจุดนั้นสูง
Pivot Point
| Name | S3 | S2 | S1 | Pivot Points | R1 | R2 | R3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classic | 1.2110 | 1.2116 | 1.2122 | 1.2128 | 1.2133 | 1.2140 | 1.2145 |
| Fibonacci | 1.2116 | 1.2121 | 1.2124 | 1.2128 | 1.2132 | 1.2135 | 1.2140 |
| Camarilla | 1.2122 | 1.2123 | 1.2124 | 1.2128 | 1.2127 | 1.2128 | 1.2129 |
| Woodie's | 1.2108 | 1.2115 | 1.2120 | 1.2127 | 1.2131 | 1.2139 | 1.2143 |
| DeMark's | - | - | 1.2124 | 1.2129 | 1.2136 | - | - |
Indicators
| Name | Value | Action |
|---|---|---|
| RSI(14) | 58.964 | Buy |
| STOCH(9,6) | 69.683 | Buy |
| STOCHRSI(14) | 100.000 | Overbought |
| MACD(12,26) | 0.000 | Buy |
| ADX(14) | 46.415 | Buy |
| Williams %R | -5.216 | Overbought |
| CCI(14) | 186.7518 | Buy |
| ATR(14) | 0.0014 | Less Volatility |
| Highs/Lows(14) | 0.0014 | Buy |
| Ultimate Oscillator | 56.754 | Buy |
| ROC | 0.202 | Buy |
| Bull/Bear Power(13) | 0.0020 | Buy |
|
Buy:9 Sell:0 Neutral:0 Summary:Strong Buy |
||

