ราคาตอนนี้ยังไม่มีทิศทางราคาที่ชัดเจน แต่ตอนนี้ได้ทำ Price Pattern สามเหลี่ยม เพื่อที่จะ Breakout หากราคาได้ Breakout ขึ้นไปเป็นเทรนขาขึ้น มีโอกาสที่ราคาจะไป ณ ราคา 104.444 แต่หาก Breakout ลงไปด้านล่าง 103.576 ซึ่งเป็นแนวรับด้านล่าง
Pivot Point
| Name | S3 | S2 | S1 | Pivot Points | R1 | R2 | R3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classic | 103.72 | 103.73 | 103.75 | 103.77 | 103.79 | 103.81 | 103.83 |
| Fibonacci | 103.73 | 103.75 | 103.76 | 103.77 | 103.78 | 103.79 | 103.81 |
| Camarilla | 103.77 | 103.77 | 103.77 | 103.77 | 103.78 | 103.78 | 103.78 |
| Woodie's | 103.72 | 103.73 | 103.75 | 103.77 | 103.79 | 103.81 | 103.83 |
| DeMark's | - | - | 103.76 | 103.78 | 103.80 | - | - |
Indicators
| Name | Value | Action |
|---|---|---|
| RSI(14) | 36.433 | Sell |
| STOCH(9,6) | 33.800 | Sell |
| STOCHRSI(14) | 0.000 | Oversold |
| MACD(12,26) | -0.020 | Sell |
| ADX(14) | 42.341 | Sell |
| Williams %R | -98.414 | Oversold |
| CCI(14) | -208.6263 | Oversold |
| ATR(14) | 0.0729 | Less Volatility |
| Highs/Lows(14) | -0.0939 | Sell |
| Ultimate Oscillator | 45.014 | Sell |
| ROC | -0.250 | Sell |
| Bull/Bear Power(13) | -0.1800 | Sell |
|
Buy:0 Sell:8 Neutral:0 Summary:Strong Sell |
||

