ตอนนี้ ราคา GPBUSD ได้ขึ้นไปตามคาด แต่ยังไม่ถึงเป้าหมายราคา อย่างไรก็ตามราคายังคงมีเป้าหมายที่ราคาเดิม ณ ราคา 1.37024 ซึ่งเป็นแนวต้านขนาดใหญ่ถัดไป เส้น Moving Average ได้มีแนวโน้มที่ชันขึ้นอย่างมาก บ่งบอกถึงสภาวะเทรนขาขึ้นที่แข็งแกร่ง แต่ควรระวัง RSI ที่อยู่ในจุด Overbought
Pivot Point
| GBPUSD | H | 4H | D | W | M |
|---|---|---|---|---|---|
| R3 | 1.3672 | 1.3659 | 1.3718 | 1.3971 | 1.4406 |
| R2 | 1.3665 | 1.3648 | 1.3677 | 1.3840 | 1.4046 |
| R1 | 1.3658 | 1.3642 | 1.3657 | 1.3713 | 1.3855 |
| PP | 1.3651 | 1.3631 | 1.3616 | 1.3582 | 1.3495 |
| S1 | 1.3644 | 1.3625 | 1.3596 | 1.3455 | 1.3304 |
| S2 | 1.3637 | 1.3614 | 1.3555 | 1.3324 | 1.2944 |
| S3 | 1.3630 | 1.3608 | 1.3535 | 1.3197 | 1.2753 |
Indicators
| Name | Value | Action |
|---|---|---|
| RSI(14) | 70.852 | Buy |
| STOCH(9,6) | 74.390 | Buy |
| STOCHRSI(14) | 61.050 | Buy |
| MACD(12,26) | 0.002 | Buy |
| ADX(14) | 49.329 | Buy |
| Williams %R | -17.141 | Overbought |
| CCI(14) | 117.2681 | Buy |
| ATR(14) | 0.0012 | Less Volatility |
| Highs/Lows(14) | 0.0008 | Buy |
| Ultimate Oscillator | 58.518 | Buy |
| ROC | 0.246 | Buy |
| Bull/Bear Power(13) | 0.0020 | Buy |
|
Buy:10 Sell:0 Neutral:0 Summary:Strong Buy |
||

