ราคาตอนนี้ได้ลงไปตามที่คาดไว้ มีโอกาสที่ราคาจะไปถึงเป้าหมายที่กรอบ Channel ข้างล่าง ณ ราคา 1.19942 ในขณะที่ RSI ได้ลงไปที่บริเวณที่ต่ำกว่า 30 เป็นการกลับเข้าไปที่เทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัด นอกจากนี้สามารถดูจากเทรนไลน์ได้อีก
Pivot Point
| Name | S3 | S2 | S1 | Pivot Points | R1 | R2 | R3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classic | 1.2069 | 1.2072 | 1.2078 | 1.2081 | 1.2086 | 1.2090 | 1.2095 |
| Fibonacci | 1.2072 | 1.2075 | 1.2078 | 1.2081 | 1.2084 | 1.2087 | 1.2090 |
| Camarilla | 1.2081 | 1.2081 | 1.2082 | 1.2081 | 1.2084 | 1.2085 | 1.2085 |
| Woodie's | 1.2069 | 1.2072 | 1.2078 | 1.2081 | 1.2086 | 1.2090 | 1.2095 |
| DeMark's | - | - | 1.2079 | 1.2082 | 1.2088 | - | - |
Indicators
| Name | Value | Action |
|---|---|---|
| RSI(14) | 32.578 | Sell |
| STOCH(9,6) | 36.708 | Sell |
| STOCHRSI(14) | 62.361 | Buy |
| MACD(12,26) | -0.002 | Sell |
| ADX(14) | 40.738 | Sell |
| Williams %R | -84.509 | Oversold |
| CCI(14) | -95.2262 | Sell |
| ATR(14) | 0.0011 | Less Volatility |
| Highs/Lows(14) | -0.0006 | Sell |
| Ultimate Oscillator | 37.647 | Sell |
| ROC | -0.182 | Sell |
| Bull/Bear Power(13) | -0.0007 | Sell |
|
Buy:1 Sell:9 Neutral:0 Summary:Strong Sell |
||

