ราคาตอนนี้อยู่ในช่วงที่เป็น Sideway เนื่องจากที่ราคาไม่สามารถขึ้นไปที่ราคา 104.617 ซึ่งเป็นจุด Fibonacci ที่ 161.8 เนื่องจากชนแนวต้านที่ราคา 104.444 มีโอกาสที่ราคาจะลงไปที่ 103.368 ซึ่งเป็นแนวรับช่วงล่าง หากดูแนวโน้มจากเส้น Moving Average ที่มีความชันลงจะพบว่าราคาเริ่มมีแนวโน้มที่จะลงไปแล้ว
Pivot Point
| Name | S3 | S2 | S1 | Pivot Points | R1 | R2 | R3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classic | 1.2137 | 1.2143 | 1.2147 | 1.2152 | 1.2156 | 1.2161 | 1.2165 |
| Fibonacci | 1.2143 | 1.2146 | 1.2149 | 1.2152 | 1.2155 | 1.2158 | 1.2161 |
| Camarilla | 1.2149 | 1.2149 | 1.2150 | 1.2152 | 1.2152 | 1.2153 | 1.2153 |
| Woodie's | 1.2137 | 1.2143 | 1.2147 | 1.2152 | 1.2156 | 1.2161 | 1.2165 |
| DeMark's | - | - | 1.2145 | 1.2151 | 1.2154 | - | - |
Indicators
| Name | Value | Action |
|---|---|---|
| RSI(14) | 47.827 | Neutral |
| STOCH(9,6) | 44.704 | Sell |
| STOCHRSI(14) | 69.742 | Buy |
| MACD(12,26) | -0.000 | Sell |
| ADX(14) | 19.491 | Neutral |
| Williams %R | -43.609 | Buy |
| CCI(14) | 3.9441 | Neutral |
| ATR(14) | 0.0016 | Less Volatility |
| Highs/Lows(14) | 0.0000 | Neutral |
| Ultimate Oscillator | 42.589 | Sell |
| ROC | 0.169 | Buy |
| Bull/Bear Power(13) | -0.0005 | Sell |
|
Buy:3 Sell:4 Neutral:4 Summary:Sell |
||

