ราคาตอนนี้ได้ย่อตัวลงมาเล็กน้อย แต่ก็ยังคงมีเป้าหมายเดิมที่ราคา 1.38657 ซึ่งเป็น Channel กรอบบน มีโอกาสที่ราคาจะขึ้นไปต่อ โดยตอนนี้ราคาได้อยู่เหนือเส้น MA เป็นการสันบสนุนเทรนขาขึ้นอย่างชัดเจน และ RSI ที่อยู่ระดับ 50 เป็นจุดที่เหมาะกับการกลับตัวสูง
Pivot Point
| Name | S3 | S2 | S1 | Pivot Points | R1 | R2 | R3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classic | 1.3616 | 1.3622 | 1.3630 | 1.3636 | 1.3644 | 1.3650 | 1.3658 |
| Fibonacci | 1.3622 | 1.3627 | 1.3631 | 1.3636 | 1.3641 | 1.3645 | 1.3650 |
| Camarilla | 1.3633 | 1.3634 | 1.3636 | 1.3636 | 1.3638 | 1.3640 | 1.3641 |
| Woodie's | 1.3616 | 1.3622 | 1.3630 | 1.3636 | 1.3644 | 1.3650 | 1.3658 |
| DeMark's | - | - | 1.3626 | 1.3634 | 1.3640 | - | - |
Indicators
| Name | Value | Action |
|---|---|---|
| RSI(14) | 46.253 | Neutral |
| STOCH(9,6) | 68.561 | Buy |
| STOCHRSI(14) | 34.434 | Sell |
| MACD(12,26) | 0.000 | Buy |
| ADX(14) | 19.234 | Neutral |
| Williams %R | -54.546 | Neutral |
| CCI(14) | -35.7933 | Neutral |
| ATR(14) | 0.0017 | Less Volatility |
| Highs/Lows(14) | 0.0000 | Neutral |
| Ultimate Oscillator | 57.376 | Buy |
| ROC | -0.066 | Sell |
| Bull/Bear Power(13) | -0.0026 | Sell |
|
Buy:3 Sell:3 Neutral:5 Summary:Neutral |
||

