ราคาตอนนี้ได้ลงไปที่ Fibonacci 161.8 ซึ่งเป็นจุดที่ได้คาดไว้ มีโอกาสที่ราคาจะลงไปต่อที่ราคา 2.618 เป็นจุดที่ราคา 1.19930 ตอนนี้ราคาอยู่ใต้เส้น Moving Average เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงเป็นการสนับสนุนเทรนขาลงอย่าแน่นอน ขณะที่ RSI ได้บ่งบอกถึงเทรนขาลงอย่างชัดเจน
Pivot Point
| Name | S3 | S2 | S1 | Pivot Points | R1 | R2 | R3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classic | 1.2103 | 1.2119 | 1.2136 | 1.2153 | 1.2170 | 1.2187 | 1.2203 |
| Fibonacci | 1.2119 | 1.2132 | 1.2140 | 1.2153 | 1.2166 | 1.2174 | 1.2187 |
| Camarilla | 1.2143 | 1.2146 | 1.2149 | 1.2153 | 1.2156 | 1.2159 | 1.2162 |
| Woodie's | 1.2103 | 1.2119 | 1.2136 | 1.2153 | 1.2170 | 1.2187 | 1.2203 |
| DeMark's | - | - | 1.2127 | 1.2148 | 1.2161 | - | - |
Indicators
| Name | Value | Action |
|---|---|---|
| RSI(14) | 35.844 | Sell |
| STOCH(9,6) | 54.175 | Neutral |
| STOCHRSI(14) | 0.000 | Oversold |
| MACD(12,26) | -0.001 | Sell |
| ADX(14) | 42.916 | Sell |
| Williams %R | -76.666 | Sell |
| CCI(14) | -192.3297 | Sell |
| ATR(14) | 0.0015 | Less Volatility |
| Highs/Lows(14) | -0.0005 | Sell |
| Ultimate Oscillator | 45.030 | Sell |
| ROC | -0.119 | Sell |
| Bull/Bear Power(13) | -0.0026 | Sell |
|
Buy:0 Sell:9 Neutral:1 Summary:Strong Sell |
||

