ราคาตอนนี้ได้ Breakout ออกไปจากกรอบ Channel แล้ว มีโอกาสที่ราคาจะย่อกลับมาเพื่อที่จะขึ้นไปต่อ โดยมีเป้าหมายราคาที่ 104.713 ซึ่งเป็นจุดเป้าหมายของ Fibonacci 161.8 เส้น Moving Average ที่มีความชันสูงบ่งบอกถึงแนวโน้มขาขึ้นที่กำลังจะเกิด และ RSI ที่ขึ้นเหนือระดับ 70
Pivot Point
| Name | S3 | S2 | S1 | Pivot Points | R1 | R2 | R3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classic | 104.22 | 104.25 | 104.26 | 104.29 | 104.30 | 104.33 | 104.35 |
| Fibonacci | 104.25 | 104.26 | 104.27 | 104.29 | 104.31 | 104.32 | 104.33 |
| Camarilla | 104.27 | 104.28 | 104.28 | 104.29 | 104.29 | 104.29 | 104.30 |
| Woodie's | 104.22 | 104.25 | 104.26 | 104.29 | 104.30 | 104.33 | 104.35 |
| DeMark's | - | - | 104.26 | 104.29 | 104.30 | - | - |
Indicators
| Name | Value | Action |
|---|---|---|
| RSI(14) | 59.082 | Buy |
| STOCH(9,6) | 69.086 | Buy |
| STOCHRSI(14) | 78.666 | Overbought |
| MACD(12,26) | 0.060 | Buy |
| ADX(14) | 31.883 | Neutral |
| Williams %R | -27.419 | Buy |
| CCI(14) | 90.8993 | Buy |
| ATR(14) | 0.0961 | Less Volatility |
| Highs/Lows(14) | 0.0404 | Buy |
| Ultimate Oscillator | 56.418 | Buy |
| ROC | -0.072 | Sell |
| Bull/Bear Power(13) | 0.0990 | Buy |
|
Buy:8 Sell:1 Neutral:1 Summary:Strong Buy |
||

