ราคาตอนนี้ยังคงอยู่ในจุดที่สามารถเขข้าออร์เดอร์ Buy ได้อยู่ มีโอกาสที่ราคาจะกลับตัวขึ้นไปตามกรอบของ Channal อย่างไรก็ตามราคาตอนนี้ก็ได้วิ่งไตร่ระดับเป็นเทรนขาขึ้นมาระยะนึงแล้ว มีโอกาสที่ราคาจะเป็นเทรนขาขึ้นที่แข็งแรงสูง
Pivot Point
| Name | S3 | S2 | S1 | Pivot Points | R1 | R2 | R3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classic | 1.3575 | 1.3584 | 1.3592 | 1.3601 | 1.3609 | 1.3618 | 1.3626 |
| Fibonacci | 1.3584 | 1.3590 | 1.3595 | 1.3601 | 1.3607 | 1.3612 | 1.3618 |
| Camarilla | 1.3596 | 1.3598 | 1.3599 | 1.3601 | 1.3603 | 1.3604 | 1.3606 |
| Woodie's | 1.3575 | 1.3584 | 1.3592 | 1.3601 | 1.3609 | 1.3618 | 1.3626 |
| DeMark's | - | - | 1.3597 | 1.3603 | 1.3614 | - | - |
Indicators
| Name | Value | Action |
|---|---|---|
| RSI(14) | 47.489 | Neutral |
| STOCH(9,6) | 36.753 | Sell |
| STOCHRSI(14) | 17.035 | Oversold |
| MACD(12,26) | -0.000 | Sell |
| ADX(14) | 20.512 | Neutral |
| Williams %R | -60.273 | Sell |
| CCI(14) | -78.7775 | Sell |
| ATR(14) | 0.0018 | Less Volatility |
| Highs/Lows(14) | -0.0006 | Sell |
| Ultimate Oscillator | 42.280 | Sell |
| ROC | 0.011 | Buy |
| Bull/Bear Power(13) | -0.0016 | Sell |
|
Buy:1 Sell:7 Neutral:2 Summary:Strong Sell |
||

