EURUSD ตอนนี้ยังไม่สามารถ Breakout Price Pattren Wedge ออกไปได้ อย่างไรก็ตาม RSI ยังคงแสดงสัญญาณ Divergence อยู่ หากราคา Breakout ออกไปได้ มีโอกาสที่ราคาจะลงไปที่บริเวณ 1.20954 ซึ่งเป็นจุด Fibonacci 161.8 ตอนนี้ราคาได้ทำ Price Action กลับตัวแล้วใน Timeframe H4
Pivot Point
| Name | S3 | S2 | S1 | Pivot Points | R1 | R2 | R3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classic | 1.2258 | 1.2268 | 1.2275 | 1.2284 | 1.2291 | 1.2300 | 1.2307 |
| Fibonacci | 1.2268 | 1.2274 | 1.2278 | 1.2284 | 1.2290 | 1.2294 | 1.2300 |
| Camarilla | 1.2275 | 1.2277 | 1.2278 | 1.2284 | 1.2282 | 1.2283 | 1.2285 |
| Woodie's | 1.2256 | 1.2267 | 1.2273 | 1.2283 | 1.2289 | 1.2299 | 1.2305 |
| DeMark's | - | - | 1.2271 | 1.2282 | 1.2287 | - | - |
Indicators
| Name | Value | Action |
|---|---|---|
| RSI(14) | 52.597 | Neutral |
| STOCH(9,6) | 41.138 | Sell |
| STOCHRSI(14) | 20.961 | Oversold |
| MACD(12,26) | 0.001 | Buy |
| ADX(14) | 22.448 | Buy |
| Williams %R | -52.113 | Neutral |
| CCI(14) | -26.3455 | Neutral |
| ATR(14) | 0.0018 | High Volatility |
| Highs/Lows(14) | 0.0000 | Neutral |
| Ultimate Oscillator | 46.330 | Sell |
| ROC | 0.208 | Buy |
| Bull/Bear Power(13) | -0.0008 | Sell |
|
Buy:3 Sell:3 Neutral:4 Summary:Neutral |
||

