ราคาตอนนี้เกิด Price Action ที่บริเวณกรอบ Channel อย่างที่ได้คาดเอาไว้ ราคามีโอกาสที่จะขึ้นไปสูงจากสัญญาณนี้ โดยมีเป้าหมายราคาที่ 1.36934 ซึ่งเป็นจุดที่เป็น High กอ่นหน้า ในขณะเดียวกันค่า RSI ก็อยู่ในจุดที่เป็นเทรนขาขึ้น
Pivot Point
| Name | S3 | S2 | S1 | Pivot Points | R1 | R2 | R3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classic | 1.3561 | 1.3570 | 1.3578 | 1.3587 | 1.3595 | 1.3604 | 1.3612 |
| Fibonacci | 1.3570 | 1.3576 | 1.3581 | 1.3587 | 1.3593 | 1.3598 | 1.3604 |
| Camarilla | 1.3580 | 1.3582 | 1.3583 | 1.3587 | 1.3587 | 1.3588 | 1.3590 |
| Woodie's | 1.3559 | 1.3569 | 1.3576 | 1.3586 | 1.3593 | 1.3603 | 1.3610 |
| DeMark's | - | - | 1.3574 | 1.3585 | 1.3590 | - | - |
Indicators
| Name | Value | Action |
|---|---|---|
| RSI(14) | 39.354 | Sell |
| STOCH(9,6) | 62.309 | Buy |
| STOCHRSI(14) | 97.539 | Overbought |
| MACD(12,26) | -0.002 | Sell |
| ADX(14) | 41.533 | Sell |
| Williams %R | -35.606 | Buy |
| CCI(14) | 99.0264 | Buy |
| ATR(14) | 0.0020 | Less Volatility |
| Highs/Lows(14) | 0.0003 | Buy |
| Ultimate Oscillator | 50.426 | Neutral |
| ROC | -0.165 | Sell |
| Bull/Bear Power(13) | -0.0008 | Sell |
|
Buy:4 Sell:5 Neutral:1 Summary:Sell |
||

