ราคาของ GBPUSD ยังเป็นเทรนขาขึ้น มีโอกาสที่ราคาจะวิ่งขึ้นไปตามกรอบ Channel หลังจากที่ได้ทะลุ Pattern สามเหลี่ยมออกมา โดยสามารถหาโอกาสเข้าเทรดได้เมื่อราคาลงมาบริเวณ Channel กรอบล่าง สามารถหา Price Action เพื่อเป็นสัญญาณเข้าเทรดได้
Pivot Point
| Name | S3 | S2 | S1 | Pivot Points | R1 | R2 | R3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classic | 1.3651 | 1.3664 | 1.3673 | 1.3686 | 1.3695 | 1.3708 | 1.3717 |
| Fibonacci | 1.3664 | 1.3672 | 1.3678 | 1.3686 | 1.3694 | 1.3700 | 1.3708 |
| Camarilla | 1.3675 | 1.3677 | 1.3679 | 1.3686 | 1.3684 | 1.3686 | 1.3688 |
| Woodie's | 1.3649 | 1.3663 | 1.3671 | 1.3685 | 1.3693 | 1.3707 | 1.3715 |
| DeMark's | - | - | 1.3668 | 1.3683 | 1.3690 | - | - |
Indicators
| Name | Value | Action |
|---|---|---|
| RSI(14) | 49.455 | Neutral |
| STOCH(9,6) | 69.771 | Buy |
| STOCHRSI(14) | 43.354 | Sell |
| MACD(12,26) | 0.000 | Buy |
| ADX(14) | 23.365 | Sell |
| Williams %R | -50.982 | Neutral |
| CCI(14) | -0.9727 | Neutral |
| ATR(14) | 0.0012 | High Volatility |
| Highs/Lows(14) | 0.0000 | Neutral |
| Ultimate Oscillator | 58.388 | Buy |
| ROC | -0.004 | Sell |
| Bull/Bear Power(13) | -0.0009 | Sell |
|
Buy:3 Sell:4 Neutral:4 Summary:Sell |
||

