ราคาตอนนี้เกิดสัญญาณ Divergence ที่ราคาและ Indicators วิ่งในทิศทางที่สวนกันกับ RSI มีโอกาสที่ราคาจะลงไปที่และ Breakout เทรนไลน์สูง เนื่องจากตอนนี้ราคาได้ลงไปต่ำกว่าเส้น MA มาอีกด้วย สามารถเข้าขายได้เมื่อราคา Breakout เทรนไลน์ไปที่ราคา 1.22129 ซึ่งเป็นบริเวณ Low ก่อนหน้าโดยมีเป้าหมายราคาที่ 1.21752
Pivot Point
| Name | S3 | S2 | S1 | Pivot Points | R1 | R2 | R3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classic | 1.2233 | 1.2238 | 1.2244 | 1.2250 | 1.2256 | 1.2262 | 1.2267 |
| Fibonacci | 1.2238 | 1.2243 | 1.2246 | 1.2250 | 1.2254 | 1.2257 | 1.2262 |
| Camarilla | 1.2246 | 1.2247 | 1.2248 | 1.2250 | 1.2251 | 1.2252 | 1.2253 |
| Woodie's | 1.2233 | 1.2238 | 1.2244 | 1.2250 | 1.2256 | 1.2262 | 1.2267 |
| DeMark's | - | - | 1.2241 | 1.2248 | 1.2252 | - | - |
Indicators
| Name | Value | Action |
|---|---|---|
| RSI(14) | 58.076 | Buy |
| STOCH(9,6) | 82.293 | Overbought |
| STOCHRSI(14) | 86.110 | Overbought |
| MACD(12,26) | 0.002 | Buy |
| ADX(14) | 39.756 | Buy |
| Williams %R | -6.897 | Overbought |
| CCI(14) | 58.0959 | Buy |
| ATR(14) | 0.0037 | Less Volatility |
| Highs/Lows(14) | 0.0013 | Buy |
| Ultimate Oscillator | 55.676 | Buy |
| ROC | 1.566 | Buy |
| Bull/Bear Power(13) | 0.0052 | Buy |
|
Buy:8 Sell:0 Neutral:0 Summary:Strong Buy |
||

