ราคาวิ่งทะลุเส้น Moving Average 20 ขึ้นมามีโอกาสที่ราคาจะขึ้นไปต่อที่เป้าหมายเส้นแนวต้านที่ราคา 1.22727 ซึ่งเป็นจุด High ที่เคยขึ้นไปสูงสุดก่อนหน้า ก่อนนี้จะมีโอกาสลงไปที่แนวรับ อย่างไรก็ตามราคายังคงเป็นเทรน Sideway อยู่ในจุดนี้ จึงไม่สามารถคำนวณทิศทางราคาได้
Pivot Piont
| Name | S3 | S2 | S1 | Pivot Points | R1 | R2 | R3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classic | 1.2213 | 1.2219 | 1.2226 | 1.2232 | 1.2239 | 1.2245 | 1.2253 |
| Fibonacci | 1.2219 | 1.2224 | 1.2227 | 1.2232 | 1.2237 | 1.2240 | 1.2245 |
| Camarilla | 1.2230 | 1.2231 | 1.2232 | 1.2232 | 1.2235 | 1.2236 | 1.2237 |
| Woodie's | 1.2213 | 1.2219 | 1.2226 | 1.2232 | 1.2239 | 1.2245 | 1.2253 |
| DeMark's | - | - | 1.2229 | 1.2233 | 1.2242 | - | - |
Indicators
| Name | Value | Action |
|---|---|---|
| RSI(14) | 62.875 | Buy |
| STOCH(9,6) | 60.121 | Buy |
| STOCHRSI(14) | 100.000 | Overbought |
| MACD(12,26) | 0.001 | Buy |
| ADX(14) | 47.395 | Buy |
| Williams %R | -2.532 | Overbought |
| CCI(14) | 171.9548 | Buy |
| ATR(14) | 0.0014 | Less Volatility |
| Highs/Lows(14) | 0.0015 | Buy |
| Ultimate Oscillator | 58.287 | Buy |
| ROC | 0.229 | Buy |
| Bull/Bear Power(13) | 0.0034 | Buy |
|
Buy:9 Sell:0 Neutral:0 Summary:Strong Buy |
||

