ราคายังอยู่ในกรอบทิศทางของเทรนขาลง อย่างไรก็ตามอาจจะเป็นเพียงการทำสัญญาณของ Price Pattern ที่ชื่อว่า "Flag Pattern" ก็เป็นได้ เนื่องจากดัชนีหรือตัวชี้วัดต่างๆบ่งบอกว่าทิศทางยังอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่ง ควรรอให้มีกาส Breakout Pattern นี้ออกมาก่อนที่จะทำการหาโอกาสเข้าออร์เดอร์ Buy ใน Price Level ถัดไป
Pivot Point
| Name | S3 | S2 | S1 | Pivot Points | R1 | R2 | R3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classic | 1.2199 | 1.2201 | 1.2204 | 1.2206 | 1.2209 | 1.2211 | 1.2214 |
| Fibonacci | 1.2201 | 1.2203 | 1.2204 | 1.2206 | 1.2208 | 1.2209 | 1.2211 |
| Camarilla | 1.2206 | 1.2206 | 1.2207 | 1.2206 | 1.2207 | 1.2208 | 1.2208 |
| Woodie's | 1.2199 | 1.2201 | 1.2204 | 1.2206 | 1.2209 | 1.2211 | 1.2214 |
| DeMark's | - | - | 1.2205 | 1.2207 | 1.2210 | - | - |
Indicators
| Name | Value | Action |
|---|---|---|
| RSI(14) | 54.643 | Neutral |
| STOCH(9,6) | 75.257 | Buy |
| STOCHRSI(14) | 68.001 | Buy |
| MACD(12,26) | 0.000 | Buy |
| ADX(14) | 25.000 | Neutral |
| Williams %R | -25.288 | Buy |
| CCI(14) | 57.2277 | Buy |
| ATR(14) | 0.0010 | Less Volatility |
| Highs/Lows(14) | 0.0003 | Buy |
| Ultimate Oscillator | 50.826 | Neutral |
| ROC | 0.148 | Buy |
| Bull/Bear Power(13) | 0.0011 | Buy |
|
Buy:8 Sell:0 Neutral:3 Summary:Strong Buy |
||

