ราคาหลังจากที่ได้วิ่งเป็น Sideway มาระยะนึง ในขณะนี้ราคาได้ทำ Pattern สามเหลี่ยมปากปิดและ Breakout ออกมาตามภาพ โดยมีเป้าหมายที่แนวต้านของกรอบ Sideway ที่ราคา 1.36205 ซึ่งเป็นจุดเดียวกันกับ Fibonacci 1.618 มีโอกาสที่ราคาจะขึ้นไปอยู่จุดนั้นสูง
Pivot Point
| Name | S3 | S2 | S1 | Pivot Points | R1 | R2 | R3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classic | 1.3363 | 1.3384 | 1.3402 | 1.3423 | 1.3441 | 1.3462 | 1.3479 |
| Fibonacci | 1.3384 | 1.3399 | 1.3408 | 1.3423 | 1.3438 | 1.3447 | 1.3462 |
| Camarilla | 1.3409 | 1.3413 | 1.3416 | 1.3423 | 1.3424 | 1.3427 | 1.3431 |
| Woodie's | 1.3361 | 1.3383 | 1.3400 | 1.3422 | 1.3439 | 1.3461 | 1.3477 |
| DeMark's | - | - | 1.3393 | 1.3419 | 1.3432 | - | - |
Indicator อื่นๆ
| Name | Value | Action |
|---|---|---|
| RSI(14) | 55.502 | Buy |
| STOCH(9,6) | 67.810 | Buy |
| STOCHRSI(14) | 60.803 | Buy |
| MACD(12,26) | 0.001 | Buy |
| ADX(14) | 44.955 | Buy |
| Williams %R | -25.593 | Buy |
| CCI(14) | 96.6048 | Buy |
| ATR(14) | 0.0021 | Less Volatility |
| Highs/Lows(14) | 0.0012 | Buy |
| Ultimate Oscillator | 60.368 | Buy |
| ROC | 0.476 | Buy |
| Bull/Bear Power(13) | 0.0035 | Buy |
|
Buy:11 Sell:0 Neutral:0 Summary:Strong Buy |
||

