ราตอนนี้ได้ทะลุเส้นเทรนไลน์หลักออกมาแล้วและราคาได้อยู่ใต้ Moving Avergae 20 มีโอกาสที่ราคาจะวิ่งเป็น Down-Sideway ขนาดเล็กตามกรอบ Channel ที่อยู่ในภาพ ในขณะที่ค่า RSI ก็ถึงจะที่เป็น Overbought เป็นการสนับสนุนเทรนขาลงอย่างชัดเจน อย่างไรก็ตามราคายังคงเป็นเทรนขาขึ้น
| Name | S3 | S2 | S1 | Pivot Points | R1 | R2 | R3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classic | 1.2164 | 1.2170 | 1.2179 | 1.2185 | 1.2194 | 1.2200 | 1.2209 |
| Fibonacci | 1.2170 | 1.2176 | 1.2179 | 1.2185 | 1.2191 | 1.2194 | 1.2200 |
| Camarilla | 1.2185 | 1.2186 | 1.2188 | 1.2185 | 1.2190 | 1.2192 | 1.2193 |
| Woodie's | 1.2166 | 1.2171 | 1.2181 | 1.2186 | 1.2196 | 1.2201 | 1.2211 |
| DeMark's | - | - | 1.2183 | 1.2187 | 1.2198 | - | - |
| Name | Value | Action |
|---|---|---|
| RSI(14) | 48.460 | Neutral |
| STOCH(9,6) | 65.008 | Buy |
| STOCHRSI(14) | 96.923 | Overbought |
| MACD(12,26) | -0.001 | Sell |
| ADX(14) | 27.745 | Neutral |
| Williams %R | -41.176 | Buy |
| CCI(14) | 125.1700 | Buy |
| ATR(14) | 0.0017 | Less Volatility |
| Highs/Lows(14) | 0.0007 | Buy |
| Ultimate Oscillator | 58.077 | Buy |
| ROC | -0.160 | Sell |
| Bull/Bear Power(13) | 0.0020 | Buy |
|
Buy:6 Sell:2 Neutral:2 Summary:Strong Buy |
||

