บทวิเคราะห์ XAU/USD TF. H1 ประจำวัน 20/10/2022
การวิเคราะห์ทางเทคนิค
แนวรับสำคัญ : 1627, 1622, 1614
TP : 1622/1614
SL : 1636-1638
Pivot Points Oct 20, 2022 04:40 AM (GMT+7)
| Name | S3 | S2 | S1 | Pivot Points | R1 | R2 | R3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classic | 1637.79 | 1640.92 | 1643.29 | 1646.42 | 1648.79 | 1651.92 | 1654.29 |
| Fibonacci | 1640.92 | 1643.02 | 1644.32 | 1646.42 | 1648.52 | 1649.82 | 1651.92 |
| Camarilla | 1644.14 | 1644.64 | 1645.15 | 1646.42 | 1646.15 | 1646.66 | 1647.16 |
| Woodie's | 1637.41 | 1640.73 | 1642.91 | 1646.23 | 1648.41 | 1651.73 | 1653.91 |
| DeMark's | - | - | 1642.10 | 1645.83 | 1647.60 | - | - |
Technical Indicators Oct 20, 2022 04:40 AM (GMT+7)
| Name | Value | Action |
|---|---|---|
| RSI(14) | 33.756 | Sell |
| STOCH(9,6) | 33.507 | Sell |
| STOCHRSI(14) | 18.652 | Oversold |
| MACD(12,26) | -3.150 | Sell |
| ADX(14) | 42.652 | Sell |
| Williams %R | -83.140 | Oversold |
| CCI(14) | -139.3642 | Sell |
| ATR(14) | 3.2429 | Less Volatility |
| Highs/Lows(14) | -6.3072 | Sell |
| Ultimate Oscillator | 42.048 | Sell |
| ROC | -0.661 | Sell |
| Bull/Bear Power(13) | -10.8680 | Sell |
|
Buy:0 Sell:9 Neutral:0 Summary:Strong Sell |
||
Moving Averages Oct 20, 2022 04:40 AM (GMT+7)
| Period | Simple | Exponential |
|---|---|---|
| MA5 | 1647.60 Sell |
1647.77 Sell |
| MA10 | 1651.38 Sell |
1650.08 Sell |
| MA20 | 1654.04 Sell |
1652.75 Sell |
| MA50 | 1657.73 Sell |
1656.69 Sell |
| MA100 | 1661.05 Sell |
1661.92 Sell |
| MA200 | 1673.86 Sell |
1668.17 Sell |
|
Buy:0 Sell:12 Summary:Strong Sell |
||
____________________________________________
อัพเกรดความรู้เพิ่มเติม: Blog
รู้เท่าทันข่าว&สถานการณ์โลก: News
บทวิเคราะห์เชิงเทคนิคขั้นสูง: Analysis

